Bell Schedules
Standard Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
0 Hour 7:45 AM 8:27 AM 42 min
1st Hour 8:30 AM 9:18 AM 48 min
2nd Hour 9:21 AM 10:06 AM 45 min
3rd Hour 10:09 AM 10:54 AM 45 min
4th Hour 10:57 AM 11:42 AM 45 min
5th Hour 'A' Lunch 11:45 AM 12:12 PM 27 min
5th Hour 'A' Class 12:15 PM 1:00 PM 45 min
5th Hour 'B' Class 11:45 AM 12:30 PM 45 min
5th Hour 'B' Lunch 12:33 PM 1:00 PM 27 min
6th Hour 1:03 PM 1:48 PM 45 min
7th Hour 1:51 PM 2:36 PM 45 min
8th Hour 2:39 PM 3:24 PM 45 min
Chapel Day Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
0 Hour 7:45 AM 8:27 AM 42 min
1st Hour 8:30 AM 9:18 AM 48 min
2nd Hour 9:21 AM 9:51 AM 30 min
3rd Hour 9:54 AM 10:24 AM 30 min
4th Hour 10:27 AM 10:57 AM 30 min
Chapel 11:00 AM 11:40 AM 40 min
5th Hour 'A' Class 12:15 PM 1:00 PM 45 min
5th Hour 'A' Lunch 11:45 AM 12:30 PM 45 min
5th Hour 'B' Class 11:45 AM 12:30 PM 45 min
5th Hour 'B' Lunch 12:33 PM 1:00 PM 27 min
6th Hour 1:03 PM 1:48 PM 45 min
7th Hour 1:51 PM 2:36 PM 45 min
8th Hour 2:39 PM 3:24 PM 45 min
Early Dismissal Schedule
This schedule is used for noon dismissals.
Description / Section Start Time End Time Length
0 Hour 7:45 AM 8:27 AM 42 min
1st Hour 8:30 AM 9:18 AM 48 min
2nd Hour 9:21 AM 10:06 AM 45 min
3rd Hour 10:09 AM 10:54 AM 45 min
4th Hour 10:57 AM 11:42 AM 45 min
Class Meetings 11:45 AM 12:13 PM 28 min
Dismissal 12:13 PM 12:15 PM 2 min
Pep Rally Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
0 Hour 7:45 AM 8:27 AM 42 min
1st Hour 8:30 AM 9:18 AM 48 min
2nd Hour 9:21 AM 10:06 AM 45 min
3rd Hour 10:09 AM 10:54 AM 45 min
4th Hour 10:57 AM 11:42 AM 45 min
5th Hour 'A' Lunch 11:45 AM 12:12 PM 27 min
5th Hour 'A' Class 12:15 PM 1:00 PM 45 min
5th Hour 'B' Class 11:45 AM 12:30 PM 45 min
5th Hour 'B' Lunch 12:33 PM 1:00 PM 27 min
6th Hour 1:03 PM 1:38 PM 35 min
7th Hour 1:41 PM 2:16 PM 35 min
8th Hour 2:19 PM 2:54 PM 35 min
Pep Rally 2:57 PM 3:24 PM 27 min